CSV Sistema Referencia EPSG 25830
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| ROTACION | float4 | ||
| TEXTO | text | ||
| ID_TOPONIMIA | int4 | ||
| ALINEACION | int4 | ||
| FID | text | ||
| POSICION | text | ||
| SDOPUNTO | text | ||
| ID_PNTOTPNM | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 28 Abril 2025 09:54 |
| Última actualització de les metadades | |
| Creat | |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creat | fa uns 7 anys |
| Tipus de medi | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fe3909bd-dc7c-461d-99ea-5ddd751fc813 |
| last modified | fa uns 3 anys |
| on same domain | True |
| package id | a2b078b3-0336-4a98-b377-21c13294aa74 |
| position | 8 |
| revision id | 60af30af-52d3-4171-a382-256912a62388 |
| schema | http://datosabiertos.malaga.eu/jsonvalid/urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaToponimia-csv.json |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaToponimia-25830.csv |
| validation status | success |
| validation timestamp | fa uns 7 anys |
