csv
URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/comercio/sanidad/2019/2019.csv
Inspecciones sanitarias en formato CSV
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| SUBEPIGRAFE | text | ||
| TOTAL ESTABLECIMIENTOS VISITADOS | int4 | ||
| TOTAL ACTUACIONES | int4 | ||
| TOTAL ESTABLECIMIENTOS | int4 | ||
| MES | text | ||
| EPIGRAFE | text | ||
| TOTAL INSPECIONES | int4 | ||
| TOTAL ANOMALIAS | int4 |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 5 Maig 2023 10:31 |
| Última actualització de les metadades | |
| Creat | |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Creat | fa uns 5 anys |
| Tipus de medi | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 52261a58-ffa5-402f-a8f8-c69376a5e212 |
| last modified | fa uns 5 anys |
| on same domain | True |
| package id | b76c32be-a837-419f-8401-448c3187a546 |
| revision id | c793c822-d5b4-4e7f-b069-e4fb447a109f |
| state | active |
