CSV Sistema Referencia EPSG 4326
عنوان الموقع URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaEdificio-4326.csv
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| USO | int4 | ||
| SDOAREA | text | ||
| CODFACTORESCALA | int4 | ||
| FID | text | ||
| ID_EDIFICIO | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | نيسان 28، 2025 09:56 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | |
| أنشئت | |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b29d5844-18a3-49bf-8673-4c25ad2f15eb |
| last modified | منذ أكثر من 3 سنوات |
| on same domain | True |
| package id | f28e1b92-fa52-44b1-9751-978e6581469f |
| position | 1 |
| primary key | FID |
| resource type | file |
| revision id | bbe3ff63-1fcd-488a-979a-9d2278345f98 |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaEdificio-4326.csv |
| webstore url | active |
| أنشئت | منذ أكثر من 7 سنوات |
