CSV Sistema Referencia EPSG 25830
عنوان الموقع URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaEdificio-25830.csv
CSV Sistema Referencia EPSG 25830. Previsualización disponible en Geoportal
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| USO | int4 | ||
| SDOAREA | text | ||
| CODFACTORESCALA | int4 | ||
| FID | text | ||
| ID_EDIFICIO | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | نيسان 28، 2025 09:56 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | |
| أنشئت | |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 824df0fc-1093-459b-ba8a-98ed36c06728 |
| last modified | منذ أكثر من 3 سنوات |
| on same domain | True |
| package id | f28e1b92-fa52-44b1-9751-978e6581469f |
| resource type | file |
| revision id | 22befcb5-651c-4cbb-b0fe-cf6ad338b889 |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaEdificio-25830.csv |
| validation status | failure |
| validation timestamp | منذ أكثر من 7 سنوات |
| أنشئت | منذ أكثر من 7 سنوات |
