CSV Sistema Referencia EPSG 4326
عنوان الموقع URL: https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaTipoVial-4326.csv
CSV Sistema Referencia EPSG 4326. Previsualización disponible en Geoportal
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| ABRTIPVHAC | text | Siglas descriptivas usadas por hacienda |
|
| DESTIPVIAL | text | Descripción del tipo de vial. |
|
| FID | text | Identificador de registro. |
|
| ABRTIPVIAL | text | Siglas descriptivas. |
|
| ABRTIPVINE | text | Siglas descriptivas usadas por el INE. |
|
| CODTIPVIAL | int4 | Código. |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | نيسان 28، 2025 09:53 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | |
| أنشئت | |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a8082985-a3d7-4b62-8beb-7e3970aa6509 |
| last modified | منذ أكثر من 3 سنوات |
| on same domain | True |
| package id | e487c1cb-2295-44a7-b245-de8c4a741dee |
| position | 1 |
| resource type | file |
| revision id | 007b81bd-f94d-4e7f-b751-f795438b4bc6 |
| schema | http://datosabiertos.malaga.eu/jsonvalid/urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaTipoVial-csv.json |
| state | active |
| update | /mnt/datosAbiertos//urbanismoEInfraestructura/planimetria/callejero/da_cartografiaTipoVial-4326.csv |
| validation status | success |
| validation timestamp | منذ أكثر من 7 سنوات |
| أنشئت | منذ أكثر من 7 سنوات |
